NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Klinické Studie, Zkušenosti
Protože klinické studie prováděny za velmi různých podmínek, aby negativní reakční rychlosti pozorované v klinických studiích lék nelze přímo srovnávat s sazeb v klinických studiích jiný lék, a nemusí odrážet ceny zjištěné v praxi.
v literatuře byly nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky přisuzovanými intravenóznímu podání acetylcysteinu vyrážka, kopřivka a svědění. Četnost nežádoucích účinků byla hlášena mezi 0, 2% a 21% a nejčastěji se vyskytují během úvodní nasycovací dávky acetylcysteinu.
úvodní Dávka/Rychlost Infuze Studie
V randomizované, otevřené, multicentrické klinické studii provedené v Austrálii u pacientů s otravou paracetamolem, sazby reakce přecitlivělosti mezi 15 minut a 60-minutové intravenózní infuzi na 150 mg/kg úvodní dávka acetylcysteinu byly porovnány.
výskyt nežádoucích účinků souvisejících s léčivem, které se vyskytly během prvních 2 hodin po podání acetylcysteinu, je uveden v tabulce 5. Celkově se u 17% pacientů vyvinula akutní hypersenzitivní reakce (18% ve skupině s 15minutovou infuzí; 14% ve skupině s 60minutovou infuzí).
Tabulka 5: Incidence nežádoucích účinků souvisejících s léčivem, které se vyskytly během prvních 2 hodin po podání studovaného léku podle preferovaného termínu: Úvodní Dávka/Rychlost Infuze Studie
Léčba Skupiny | 15-minut | 60-minut | ||||||
Počet Pacientů | n=109 | n=71 | ||||||
Srdeční poruchy | 5 (5%) | 2 (3%) | ||||||
Závažnost: Tachykardie Č. | Unkn | Mírné | Středně | Těžká | Unkn | Mírné | Středně | Těžká |
4 (4%) | 1 (1%) | 2 (3%) | ||||||
Gastrointestinální poruchy | 16 (15%) | 7 (10%) | ||||||
Závažnost: Nevolnost Zvracení Č. | Unkn | Mírné | Středně | Těžká | Unkn | Mírné | Středně | Těžká |
1 (1%) | 6 (6%) | 1 (1%) | 1 (1%) | |||||
2 (2%) | 11 (10%) | 2 (3%) | 4 (6%) | |||||
Poruchy Imunitního Systému | 20 (18%) | 10 (14%) | ||||||
Závažnost: Reakce přecitlivělosti | Unkn | Mírné | Středně | Těžká | Unkn | Mírné | Středně | Těžká |
2 (2%) | 6 (6%) | 11 (10%) | 1 (1%) | 4 (6%) | 5 (7%) | 1 (1%) | ||
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy | 2 (2%) | 2 (3%) | ||||||
Závažnost: | Unkn | Mírné | Středně | Těžká | Unkn | Mírné | Středně | Těžká |
Faryngitida výtok z nosu Rhonchi Hrdla | 1 (1%) | |||||||
1 (1%) | ||||||||
1 (1%) | ||||||||
1 (1%) | ||||||||
Kůže & podkožní tkáně poruchy | 6 (6%) | 5 (7%) | ||||||
Závažnost: Pruritus Vyrážka Č. | Unkn | Mírné | Středně | Těžká | Unkn | Mírné | Středně | Těžká |
1 (1%) | 2 (3%) | |||||||
3 (3%) | 2 (2%) | 3 (4%) | ||||||
Cévní poruchy | 2 (2%) | 3 (4%) | ||||||
Závažnost: Splachování | Unkn | Mírné | Středně | Těžká | Unkn | Mírné | Středně | Těžká |
1 (1%) | 1 (1%) | 2 (3%) | 1 (1%) | |||||
Unkn= Neznámý; NOS= není-li uvedeno jinak |
Studie Bezpečnosti
velké multi-centrum studie byla provedena v Kanadě, kde byly shromážděny údaje od pacientů, kteří byli léčeni intravenózní acetylcysteinu pro acetaminophen předávkování v letech 1980 a 2005. Tato studie hodnotila 4709 případů dospělých a 1905 dětských případů. Incidence hypersenzitivních reakcí u dospělých (celková incidence 8%) a pediatrických (celková incidence 10%) pacientů je uvedena v tabulkách 6 a 7.
Tabulka 6: Distribuce hlášeny reakce přecitlivělosti u dospělých pacientů, kteří dostávali intravenózní acetylcysteinu
Reakce | Incidence (%) n=4709 |
Kopřivka/Zrudnutí Obličeje | 6.1% |
Svědění | 4.3% |
Respirační Příznaky* | 1.9% |
Edém | 1.6% |
Hypotenze | 0.1% |
Anafylaxe | 0.1% |
Tabulka 7: Distribuce hlášeny reakce přecitlivělosti u dětských pacientů, kteří dostávali intravenózní acetylcysteinu
Reakce | Incidence (%) n=1905 |
Kopřivka/Zrudnutí Obličeje | 7.6% |
Svědění | 4.1% |
Respirační Příznaky* | 2.2% |
Edém | 1.2% |
Anafylaxe | 0.2% |
Hypotenze | 0.1% |
*Respirační příznaky jsou definovány jako přítomnost jakéhokoliv z následujících: kašel, sípání, stridor, dušnost, tlak na hrudi, dýchací potíže nebo bronchospasmus. |
Přečtěte si celý FDA předepisování informace pro Acetadote (Acetylcystein Injekce)