FC Barcelona Spieler Löhne 2021
Barcelona Spieler und ihre Löhne? Hier haben wir eine Liste mit den Barcelona Football Club Spieler Löhne zusammengestellt. Wie sehen die Verträge und die Lohnstruktur der Spieler des FC Barcelona aus? Hier schauen wir uns die Löhne der Spieler des FC Barcelona und ihre Marktwerte an. Wie hoch sind die Löhne der Spieler des FC Barcelona im Jahr 2021?
Barcelona-Spieler und ihre Löhne im Jahr 2021
Barcelona ist eines der bestbezahlten Teams in Bezug auf die Wochenlöhne ihrer Stars. Einige der wöchentlichen Gehälter der jungen Spieler sind unbekannt, daher liegen keine Informationen darüber vor.
Höchstbezahltes Gehalt für Spieler des FC Barcelona – Löhne für Spieler des FC Barcelona
Barcelona bestbezahlter Spieler pro Woche? Lionel Messi ist offensichtlich Barcelonas bestbezahlter Spieler mit einem Wochenlohn von £ 500,000. Er unterzeichnete zuletzt einen Vertrag bis zum Sommer 2021 und es gab Gespräche darüber, dass er kürzlich eine Verlängerung unterzeichnete. Im Laufe des Sommers wurde es zu einer großen Sache.
Luis Suarez war Barcelonas zweithöchster Verdiener, nachdem er Ende 2016 einen neuen Vertrag im Wert von £ 290.000 unterzeichnet hatte. Ousmane Dembele verdient nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund im August 2017 eine stolze Summe von 250.000 €.
Andres Iniesta hat vor kurzem einen Vertrag ‚auf Lebenszeit‘ im Camp Nou unterschrieben, bevor er das Nou Camp für den japanischen Klub Vissel Kobe verließ. Gerard Pique hat auch einen neuen Vertrag unterschrieben, der ihn bis 2022 im Club hält.
Aktuelle FC Barcelona Spieler Löhne 2021
Barcelona bestbezahlter Spieler pro Woche? Messi ist seit fast einem Jahrzehnt der bestbezahlte Spieler in Barcelona, dicht gefolgt von Antoine Griezmann und Dembele.
Neuverpflichtungen des FC Barcelona – Löhne der Spieler des FC Barcelona
Hier ist eine vollständige Liste der Neuzugänge bei Barcelona für die Saison 2021:
Spieler | Alter | Verein/Liga | Honorare |
Miralem Pjanic | 30 | Juventus | 60,00 Mio. € |
Defensives Mittelfeld | Serie | ||
Trincão | 20 | Braga | 31,00 Mio. € |
Rechter Flügelspieler | Liga US | ||
Sergiño Dest | 19 | Ajax | 21€.00m |
Rechtsverteidiger | Eredivisie | ||
Matheus Fernandes | 22 | Palmeiras | 7,00 Mio. € |
Defensives Mittelfeld | Campeonato Brasileiro Série A | ||
Pedri | 17 | UD Las Palmas | 5,00 Mio. € |
Offensives Mittelfeld | LaLiga2 |
Ankunft vorherige Saison:
Name & Position | Alter bei Unterzeichnung | Übertragen von | Übertragungswert / Status |
Antoine Griezmann | 28 | Atlético Madrid | 120,00 mil. € |
Mittelstürmer | LaLiga | ||
Frenkie de Jong | 22 | Ajax | 75,00 Mio. € |
Zentrales Mittelfeld | Eredivisie | ||
Neto | 29 | Valencia | 26,00 Mio. € |
Torwart | LaLiga | ||
Junior Firpo | 22 | Real Betis | 18,00 tausend. € |
Linksverteidiger | LaLiga | ||
Emersons | 20 | Athletisch-MG | 12,00 Tausend. € |
Rechtsverteidiger | Campeonato Brasileiro Serie A | ||
Marc Cucurella | 20 | SD Eibar | 4,00 tausend. € |
Linksverteidiger | LaLiga |
Der derzeitige Barcelona-Chef Ronald Koeman, der den ehemaligen Chef Quique Setien ersetzt hat, hat einen Vertrag mit dem Verein bis 2022. Er ist in seiner ersten Saison und hat Schwierigkeiten, die Erwartungen in gewisser Weise zu erfüllen, obwohl er in letzter Zeit gute Ergebnisse erzielt hat.
Aktuelle Spieler des FC Barcelona im Jahr 2021
Barcelona, eines der Kraftpakete in der Welt des Fußballs, wurde am 29.November 1899 gegründet. Seit dem 24. September 1957 spielt der Verein in seinem Heimstadion Camp Nou mit einer Kapazität von 99.354 Plätzen.
FC Barcelona Spieler Vertrag und Marktwerte 2021 – FC Barcelona Spieler Löhne
Werfen wir einen Blick auf FC Barcelona Spieler Löhne 2021 Details und Marktwert Details unten.
Hier sind die Vertragsdetails und Marktwerte der Spieler des FC Barcelona 2021:
RANG |
SPIELER | JAHRESGEHALT | WOCHENLOHN | POS. | AGE |
1 | Lionel Messi | € 70,758,000 | € 1,360,731 | RW | 32 |
2 | Antoine Griezmann | € 45,834,000 | € 881,423 | CF | 28 |
3 | Miralem Pjanic | € 8,400,000 | € 180,000 | CM | 30 |
4 | Frenkie de Jong | € 20,834,000 | € 400,654 | CM | 22 |
5 | Sergio Busquets | € 14,949,000 | € 287,481 | DM | 31 |
6 | Sergino Dest | € 5,354,000 | € 126,808 | RB | 19 |
7 | Gerard Piqué | € 12,740,000 | € 245,000 | CB | 32 |
8 | Ousmane Dembélé | € 12,000,000 | € 230,769 | LW | 22 |
9 | Samuel Umtiti | € 12,000,000 | € 230,769 | CB | 25 |
10 | Sergi Roberto | € 9,966,000 | € 191,654 | CM | 27 |
11 | Trincao | € 4,000,000 | € 73,077 | RM | 19 |
12 | Jordi Alba | € 8,580,000 | € 165,000 | LB | 30 |
13 | Marc-André ter Stegen | € 8,580,000 | € 165,000 | GK | 27 |
13 | Philippe Coutinho | € 8,580,000 | € 165,000 | CAM | 28 |
14 | Arthur | € 4,883,000 | € 93,904 | CM | 23 |
15 | Neto | € 3,704,000 | € 71,231 | GK | 30 |
16 | Nélson Semedo | € 3,429,000 | € 65,942 | RB | 25 |
17 | Clément Lenglet | € 2,699,000 | € 51,904 | CB | 24 |
18 | Carles Aleñà | € 869,000 | € 16,712 | CM | 21 |
19 | Junior Firpo | € 716,000 | € 13,769 | LB | 23 |
20 | Jean-Clair Todibo | € 597,000 | € 11,481 | CB | 19 |
21 | Ansu Fati | € 0 | € 0 | LW | 16 |
22 | Iñaki Peña | € 0 | € 0 | GK | 20 |
23 | Moussa Wagué | € 0 | € 0 | RB | 20 |
INSGESAMT |
€ 21,88,92,000 | € 33,63,308 |
FC Barcelona Spieler Löhne Details
Barcelona ist dafür bekannt, für aufregende junge und etablierte Stars übertrieben zu bezahlen, aber wenn man sich das aktuelle Lohnbuch von Barcelona ansieht, erzählt es eine andere Geschichte.
Hier sind alle Spieler des FC Barcelona, die vor der Saison 2021 verkauft oder ausgeliehen wurden, um Verwirrung zu vermeiden –
Spieler | Alter | Zum Verein | Ablösesumme |
Arthur | 24 | JuventusTurin | £64.80m |
Nélson Semedo | 26 | Wölfe | £27.00m |
Carles Pérez | 22 | AS Rom | 9,90 Mio.£ |
Marc Cucurella | 21 | Getafe | £9.00m |
Jean-Clair Todibo | 20 | Benfica | Leihgebühr:£ 1.80m |
Ivan Rakitic | 32 | FC Sevilla | £1.35m |
Carles Aleñá | 23 | Getafe | Überweisung |
Arda Turan | 33 | Galatasaray | freier Transfer |
Moussa Wagué | 21 | PAOK Saloniki | Transfer ausleihen |
Arturo Vidal | 33 | Inter | freier Transfer |
Luis Suarez | 33 | Atlético Madrid | freier Transfer |
Rafinha | 27 | Paris SG | Transfer frei |
FAQs – Häufig gestellte Fragen
Lionel Messi mit einem Gehalt von 70 Mio. € pro Jahr.
Weitere Informationen zu den Löhnen des FC Barcelona
Die Daten zu den Verträgen sind aktuell und werden mit der offiziellen Spielerdatenbank von Barcelona bestätigt, aber die wöchentlichen Lohnzahlen können nicht zu 100% korrekt sein, da kein Verein diese Informationen an Medien oder Fans weitergibt. Aber wir gruben alle Spieler Details von sehr vertrauenswürdigen Websites wie The Guardian, BBC usw.
Siehe auch:
- Barcelona-Spieler mit über 100 Auftritten
- 5 Barcelona-Flop-Neuverpflichtungen: größte Barcelona-Flops aller Zeiten!
- Barcelona Transferziele Liste 2021: mögliche Januar-Transferziele 2021!
Inhaltsverzeichnis