副作用
臨床試験経験
臨床試験は大きく異なる条件下で行われるため、ある薬物の臨床試験で観察された有害反応率は、他の薬物の臨床試験で観察された率と直接比較することはできず、実際に観察された率を反映していない可能性がある。
文献では、アセチルシステイン静脈内投与に起因する最も頻繁に報告された有害反応は、発疹、蕁麻疹および掻痒であった。 不利な反作用の頻度は0.2%と21%の間にあるために報告されアセチルシステインの最初の負荷の線量の間に最も一般に起こります。
負荷用量/注入速度研究
アセトアミノフェン中毒患者を対象にオーストラリアで実施された無作為化オープンラベル多施設臨床研究では、アセチルシステインの150mg/kg負荷用量に対する15分と60分の静脈内注入の間の過敏反応の速度を比較した。
アセチルシステイン投与後最初の2時間以内に起こる薬物関連有害反応の発生率を表5に示す。 全体として、患者の17%が急性過敏症反応を発症した(18%が15分注入群で、14%が60分注入群で)。
表5:研究薬物投与後の最初の2時間以内に好ましい期間別に発生する薬物関連有害反応の発生率: 負荷用量/注入速度の研究
治療グループ | 15分 | 60分 | ||||||||||||||
患者数 | n=109 | n=71 | ||||||||||||||
心臓疾患 | 5 (5%) | 2 (3%) | ||||||||||||||
重大度: 頻脈NOS | Unkn | 軽度 | 中等度 | 重度 | Unkn | 軽度 | 中等度 | 重度 | 軽度 | 中等度 | 重度 | |||||
4 (4%) | 1 (1%) | 2 (3%) | ||||||||||||||
胃腸障害 | 16 (15%) | 7 (10%) | ||||||||||||||
重大度: 吐き気嘔吐NOS | Unkn | 軽度 | 中等度 | 重度 | Unkn | 軽度 | 中等度 | 重度 | 軽度 | 中等度 | 重度 | |||||
1 (1%) | 6 (6%) | 1 (1%) | 1 (1%) | |||||||||||||
2 (2%) | 11 (10%) | 2 (3%) | 4 (6%) | |||||||||||||
免疫システム障害 | 20 (18%) | 10 (14%) | ||||||||||||||
重大度: 過敏症反応 | Unkn | 軽度 | 中等度 | 重度 | Unkn | 軽度 | 中等度 | 重度 | 軽度 | 中等度 | 重度 | 重度 | 中等度 | 重度 | 中等度 | 重度 |
2 (2%) | 6 (6%) | 11 (10%) | 1 (1%) | 4 (6%) | 5 (7%) | 1 (1%) | ||||||||||
呼吸器、胸部および縦隔の障害 | 2 (2%) | 2 (3%) | ||||||||||||||
重大度: | Unkn | 軽度 | 中等度 | 重度 | Unkn | 軽度 | 中等度 | 重度 | 軽度 | 中等度 | 重度 | 重度 | 重度 | 重度 | 重度 | 重度 |
咽頭炎鼻漏Rhonchi喉の圧迫感 | 1 (1%) | |||||||||||||||
1 (1%) | ||||||||||||||||
1 (1%) | ||||||||||||||||
1 (1%) | ||||||||||||||||
皮膚&皮下組織障害 | 6 (6%) | 5 (7%) | ||||||||||||||
重大度: かゆみ発疹NOS | Unkn | 軽度 | 中等度 | 重度 | Unkn | 軽度 | 中等度 | 重度 | 軽度 | 中等度 | 重度 | |||||
1 (1%) | 2 (3%) | |||||||||||||||
3 (3%) | 2 (2%) | 3 (4%) | ||||||||||||||
血管障害 | 2 (2%) | 3 (4%) | ||||||||||||||
重大度: フラッシング | Unkn | 軽度 | 中等度 | 重度 | Unkn | 軽度 | 中等度 | 重度 | 軽度 | 中等度 | 重度 | 中等度 | 重度 | 中等度 | 重度 | 重度 |
1 (1%) | 1 (1%) | 2 (3%) | 1 (1%) | |||||||||||||
Unkn=不明; NOS=特に指定されていません |
安全性研究
カナダで大規模なマルチセンター研究が行われ、1980年から2005年の間にアセトアミノフェンの過剰摂取のために静脈内アセチルシステインで治療された患者からデータが収集された。 この研究では、成人4709例と小児1905例を評価しました。 成人(全体の発生率8%)および小児(全体の発生率10%)患者における過敏症反応の発生率を表6および7に示す。
表6: アセチルシステイン静脈内投与を受けた成人患者における報告された過敏反応の分布
反応 | 発生率(%) n=4709 |
蕁麻疹/顔面紅潮 | 6.1% |
掻痒症 | 4.3% |
呼吸器症状* | 1.9% |
浮腫 | 1.6% |
低血圧 | 0.1% |
アナフィラキシー | 0.1% |
表7: アセチルシステイン静脈内投与を受けた小児患者における報告された過敏反応の分布
反応 | 発生率(%) n=1905 |
蕁麻疹/顔面紅潮 | 7.6% |
掻痒症 | 4.1% |
呼吸器症状* | 2.2% |
浮腫 | 1.2% |
アナフィラキシー | 0.2% |
0.1% | |
*呼吸器症状は、咳、喘鳴、喘鳴、息切れ、胸部圧迫感、呼吸困難、または気管支痙攣のいずれかの存在として定義される。 |
アセタドート(アセチルシステイン注射)の全処方情報を読む