voor covid-19 updates bezoek TorranceCA.Gov/COVID19.

pinmapWelkom bij onze webgebaseerde misdaad Pin kaart. Deze kaart is ontworpen om informatie te verschaffen over 12 specifieke incidenten (misdaden) gemeld door de hele stad. Deze kaart toont niet alle misdaden. Voor deze 12 geselecteerde misdaden (zie legenda in de kaart), kunt u de Pin-kaart gebruiken om een werkelijke “beschrijving” van de misdaad te bekijken om meer gedetailleerde informatie te krijgen over wat er is gebeurd.

de meest recente informatie op de kaart van de Misdaadpincode is minimaal vier dagen oud. Dit is om tijd te geven voor vooronderzoek en om ervoor te zorgen dat de misdaad goed gecodeerd is. De kaart behoudt alleen de laatste 45 dagen van gemelde incidenten als gevolg van server opslagruimte. Voor misdaden ouder dan 45 dagen, raadpleeg de wekelijkse misdaad Logs hieronder en selecteer Op gewenste datum.

als u vragen heeft, hulp nodig heeft of informatie wilt over misdaden die niet op de Pin-kaart staan, neem dan contact op met onze afdeling gemeenschapszaken op: Community [email protected]

Crime Activity Map (Mac-gebruikers kunnen problemen hebben met Safari en moeten een andere webbrowser gebruiken).

instructies voor het gebruik van een Misdaadkaart

videotutorial op YouTube

definities van misdrijven

wekelijkse MISDAADLOGBOEKEN

klik op de link hieronder om de wekelijkse misdaad log informatie voor de stad te bekijken. Deze wekelijkse misdaadlogs worden aan de Gemeenschap verstrekt in een poging om burgers te informeren over de werkelijke misdaden die plaatsvinden, de datum/tijd en de algemene locatie. Voel je vrij om deze informatie te delen met uw buren en vrienden. Een gemakkelijke manier om dit te doen is via je Buurtwacht groep. Als je momenteel geen lid bent van Buurtwacht en meer wilt weten of je wilt aanmelden voor Buurtwacht, klik dan hier. Als u vragen heeft over de informatie die in deze logboeken wordt verstrekt, kunt u contact opnemen met de afdeling gemeenschapszaken op het volgende adres: [email protected].

  • Maart 07, 2021 tot en met Maart 13, 2021
  • 28 februari 2021 tot en met Maart 05, 2021
  • februari 21, 2021 tot en met februari 26, 2021
  • februari 14, 2021 tot en met februari 19, 2021
  • februari 07, 2021 tot en met februari 13, 2021
  • Januari 31, 2021 tot en met februari 02, 2021
  • januari 23, 2021 tot en met januari 29, 2021
  • 17 januari 2021 tot en met januari 23, 2021
  • januari 10, 2021 tot en met januari 16, 2021
  • januari 03, 2021 tot en met januari 09, 2021
  • 27 December tot en met januari 2020 02, 2021
  • December 20, 2020 tot en met December 26, 2020
  • December 13, 2020 tot en met December 19, 2020
  • 06 December 2020 tot en met December 12, 2020
  • 29 November, 2020 tot en met December 05, 2020
  • November 22, 2020 tot en met November 28, 2020
  • 15 November 2020 tot en met November 21, 2020
  • November 08, 2020 al November 14, 2020
  • 01 November, 2020 tot en met November 07, 2020
  • oktober 25, 2020 tot en met oktober 31, 2020
  • oktober 18, 2020 tot en met oktober 24, 2020
  • oktober 11, 2020 tot en met oktober 17, 2020
  • oktober 04, 2020 tot en met oktober 10, 2020
  • September 27, 2020 tot en met oktober 03, 2020
  • September 20, 2020 tot en met September 26, 2020
  • September 13, 2020 tot en met September 19, 2020
  • September 06, 2020 tot en met September 12, 2020
  • 29 augustus 2020 tot en met September 05, 2020
  • 23 augustus 2020 tot en met augustus 28, 2020
  • 16 augustus 2020 t / m 22 augustus 2020
  • 9 augustus 2020 t / m 15 augustus 2020
  • 2 augustus 2020 t / m 8 augustus 2020
  • 26 juli 2020 t / m 1 augustus 2020
  • 19 juli 2020 t / m 25 juli 2020
  • 12 juli 2020 t / m 18 juli 2020
  • 05 juli 2020 t / m 11 juli 2020
  • 28 juni 2020 t / m 04 juli, 2020
  • 21 juni, 2020 t / m 27 juni, 2020
  • 14 juni, 2020 t / m 20 juni, 2020
  • 7 juni, 2020 t / m 13 juni, 2020
  • 31 mei, 2020 t / m 6 juni, 2020
  • 24 mei, 2020 tot en met Mei 30, 2020
  • 17 Mei 2020 tot en met Mei 23, 2020
  • 10 Mei 2020 tot en met Mei 16, 2020
  • Mei 03, 2020 tot en met Mei 09, 2020
  • April 26, 2020 tot en met Mei 02, 2020
  • 19 April 2020 tot en met April 25, 2020
  • 12 April 2020 tot en met April 18, 2020
  • 16 februari 2020 door februari 22, 2020
  • februari 09, 2020 tot en met februari 15, 2020
  • februari 02, tot en met februari 08, 2020
  • januari 26, 2020 tot en met februari 01, 2020
  • 19 januari 2020 door middel van 25 januari 2020
  • 12 januari 2020 t / m januari 18, 2020
  • 05 Januari 2020 t / m 11 januari 2020
  • 29 December 2019 t / m januari 04, 2020

Weekly Crime Log Archive

CRIME STATISTICS

UCR – Uniform Crime Reporting (in PDF). FBI en California Crime Index.

2021 Jan Jan
2020 Jan Feb Maart April Kan Juni Juli Augustus Mrt Jan Feb Dec
2019 Jan Feb Maart April Kan Juni Juli Augustus Mrt Jan Feb Dec
2018 Jan Feb Maart April Kan Juni Juli Augustus Mrt Jan Feb Dec
2017 Jan Feb Maart April Kan Juni Juli Augustus Mrt Jan Feb Dec
2016 Jan Feb Maart April Kan Juni Juli Augustus Mrt Jan Feb Dec
2015 Jan Feb Maart April Kan Juni Juli Augustus Mrt Jan Feb Dec
2014 Jan Feb Maart April Kan Juni Juli Augustus Mrt Jan Feb Dec
2013 Jan Feb Maart April Kan Juni Juli Augustus Mrt Jan Feb Dec
2012 Jan Feb Maart April Kan Juni Juli Augustus Mrt Jan Feb Dec
2011 Jan Feb Maart April Kan Juni Juli Augustus Mrt Jan Feb Dec
2010 Jan Feb Maart April Kan Juni Juli Augustus Mrt Jan Feb Dec
2009 Jan Feb Maart April Kan Juni Juli Augustus Mrt Jan Nov Dec
2008 Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Previous post Oklahoma
Next post Career Fair: werkgevers