jogadores do FC Barcelona ordenam 2021
jogadores do Barcelona e seus salários? Aqui nós compilamos uma lista com os salários dos jogadores Do Clube de futebol de Barcelona. Como se parecem os contratos e a estrutura salarial dos jogadores do FC Barcelona? Aqui olhamos para os salários dos jogadores do FC Barcelona e seus produtos de mercado. Quais são os salários dos jogadores do FC Barcelona em 2021?
Jogadores do Barcelona E os Seus Salários Em 2021
Barcelona é um dos mais pagando equipes em termos de salários semanais de suas estrelas e aqui está a lista completa do elenco com seus salários semanais e os anos restantes do contrato. Alguns dos salários semanais dos jovens jogadores são desconhecidos, pelo que não há informação disponível sobre eles.Salário do Jogador de Barcelona mais bem pago-salários dos jogadores do FC Barcelona
Barcelona jogador mais bem pago por semana? Lionel Messi é obviamente o jogador mais bem pago do Barcelona com um salário semanal de £500,000. Ele assinou um contrato pela última vez até ao verão de 2021 e tem havido conversações sobre ele assinar uma prorrogação recentemente. Tornou-se uma questão importante durante o verão.
Luis Suarez foi o segundo maior ganhador de Barcelona depois de assinar um novo contrato no final de 2016 no valor de £ 290,000. Ousmane Dembele ganha uma soma elevada de €250.000 após sua mudança do Borussia Dortmund em agosto de 2017.
Andres Iniesta assinou recentemente um contrato “para toda a vida” no Camp Nou antes de deixar o acampamento Nou para o lado Japonês Vissel Kobe. Gerard Piqué também assinou um novo acordo que o mantém no clube até 2022.
os actuais jogadores do FC Barcelona pagam 2021
o jogador mais bem pago do Barcelona por semana? Messi tem sido o jogador mais bem pago em Barcelona há quase uma década e ele está sendo seguido de perto por Antoine Griezmann e Dembele.
FC Barcelona new Signings-FC Barcelona Players Wages
aqui está uma lista completa de recém-chegados em Barcelona para a temporada 2021:
jogador | idade | clube / liga | Fees |
Miralem Pjanic | 30 | Juventus | 6 60.00 m |
Defensive Midfield | Série A | ||
Trincão | 20 | Braga | 3 31.00 m |
Right Winger | Liga NOS | ||
Serginho Dest | 19 | Ajax | 2 21.00m |
clique com o botão Direito Novamente | Eredivisie | ||
Matheus Fernandes | 22 | o Palmeiras | €7.00 m |
meio-campo Defensivo | Campeonato Brasileiro Série A | ||
Pedri | 17 | UD Las Palmas | €5.00 m |
meio-campo Ofensivo | LaLiga2 |
Chegadas temporada anterior:
Nome & Posição | > Idade Quando Assinado | Transferido a Partir de | Transferência de Valor/Status |
Antoine Griezmann | 28 | o Atlético de Madrid | 120,00 mil. € |
o Centro-avante | LaLiga | ||
Frenkie de Jong | 22 | Ajax | 75,00 mil. € |
Central do meio-campo | Eredivisie | ||
Neto | 29 | Valência | 26,00 mil. € |
Goalkeeper | LaLiga | ||
Júnior Firpo | 22 | Real Betis | 18,00 mil. € |
Left-Back | LaLiga | ||
Emerson | 20 | Atlético-MG | 12,00 mil. € |
Right-Back | Campeonato Brasileiro Série A | ||
Marc Cucurella | 20 | SD Eibar | 4,00 mil. € |
LaLiga |
o atual chefe do Barcelona, Ronald Koeman, tendo substituído O ex-chefe Quique Setien, tem um contrato com o clube até 2022. Ele está em sua primeira temporada e está lutando para atender as expectativas de certas maneiras, embora tenha tido bons resultados ultimamente.
os atuais jogadores do FC Barcelona pagam 2021
Barcelona, uma das casas de poder no mundo do futebol, foi fundada em 29 de novembro de 1899. Desde 24 de setembro de 1957, o clube tem jogado em sua casa, Camp Nou, que tem uma capacidade de 99.354 lugares.
FC Barcelona Players contrato e valores de mercado 2021-FC Barcelona Players salários
vamos dar uma olhada no FC Barcelona jogadores salários 2021 detalhes e Mercado vale detalhes abaixo.
Aqui estão os Jogadores do FC Barcelona detalhes do Contrato e do Mercado de Valores 2021:
CLASSIFICAÇÃO |
PLAYER | SALÁRIO ANUAL | SALÁRIOS SEMANAIS | POS. | AGE |
1 | Lionel Messi | € 70,758,000 | € 1,360,731 | RW | 32 |
2 | Antoine Griezmann | € 45,834,000 | € 881,423 | CF | 28 |
3 | Miralem Pjanic | € 8,400,000 | € 180,000 | CM | 30 |
4 | Frenkie de Jong | € 20,834,000 | € 400,654 | CM | 22 |
5 | Sergio Busquets | € 14,949,000 | € 287,481 | DM | 31 |
6 | Sergino Dest | € 5,354,000 | € 126,808 | RB | 19 |
7 | Gerard Piqué | € 12,740,000 | € 245,000 | CB | 32 |
8 | Ousmane Dembele | € 12,000,000 | € 230,769 | LW | 22 |
9 | Samuel Umtiti | € 12,000,000 | € 230,769 | CB | 25 |
10 | Sergi Roberto | € 9,966,000 | € 191,654 | CM | 27 |
11 | Trincao | € 4,000,000 | € 73,077 | RM | 19 |
12 | Jordi Alba | € 8,580,000 | € 165,000 | LB | 30 |
13 | Marc-André ter Stegen | € 8,580,000 | € 165,000 | GK | 27 |
13 | Philippe Coutinho | € 8,580,000 | € 165,000 | CAM | 28 |
14 | Arthur | € 4,883,000 | € 93,904 | CM | 23 |
15 | Neto | € 3,704,000 | € 71,231 | GK | 30 |
16 | Nelson Semedo | € 3,429,000 | € 65,942 | RB | 25 |
17 | Clemente Lenglet | € 2,699,000 | € 51,904 | CB | 24 |
18 | Carles Aleñà | € 869,000 | € 16,712 | CM | 21 |
19 | Júnior Firpo | € 716,000 | € 13,769 | LB | 23 |
20 | Jean-Clair Todibo | € 597,000 | € 11,481 | CB | 19 |
21 | Ansu Fati | € 0 | € 0 | LW | 16 |
22 | José Rocha | € 0 | € 0 | GK | 20 |
23 | Moussa Wagué | € 0 | € 0 | RB | 20 |
TOTAL |
€ 21,88,92,000 | € 33,63,308 |
O FC Barcelona Jogadores Vencimentos Detalhes
Barcelona são conhecidos para pagar por cima emocionante jovens e estrelas consagradas, mas olhando para o Barcelona atual salário livro conta uma história diferente.
Aqui são todos do FC Barcelona, os jogadores que foram vendidos ou emprestados antes de 2021 temporada, então ele limpa qualquer confusão–
Jogador | Idade | Club | Taxa de Transferência |
Arthur | 24 | A Juventus | £64.80 m |
Nelson Semedo | 26 | Lobos | £27.00 m |
Carles Pérez | 22 | COMO Roma | £9.90 m |
Marc Cucurella | 21 | Getafe | £9.00m |
Jean-Clair Todibo | 20 | Benfica | Empréstimo taxa: r $ 1,80 m |
Ivan Rakitic | 32 | o Sevilla FC | £1.35m |
Carles Alenhá | 23 | Getafe | loan transfer |
Arda Turan | 33 | Galatasaray | free transfer |
Moussa Wagué | 21 | PAOK Salonika | loan transfer |
Arturo Vidal | 33 | Inter | free transfer |
Luis Suárez | 33 | Atlético Madrid | free transfer |
Rafinha | 27 | Paris SG | free transfer |
Perguntas Frequentes
Lionel Messi com um salário de 70 milhões de euros por ano.
mais informações sobre os salários do FC Barcelona
os dados sobre contratos estão atualizados e confirmados com a base de dados oficial de jogadores do Barcelona, mas os números salariais semanais não podem ser 100% precisos, porque nenhum clube divulgar esta informação para a mídia ou fãs. Mas nós desenterramos todos os detalhes dos jogadores de sites de confiança como o Guardian, BBC etc.
Ver também:
- Barcelona players with over 100 appearings
- 5 Barcelona Flop Signings: biggest Barcelona flops ever!
- lista de alvos das transferências de Barcelona 2021: possível alvo de transferência de Janeiro 2021!
Índice