för COVID-19 uppdateringar besök TorranceCA.Gov/COVID19.

pinmap Välkommen till vår webbaserade brott Pin karta. Denna karta var utformad för att ge information för 12 specifika incidenter (brott) rapporterade i hela staden. Detta brott Pin karta visar inte alla brott. För dessa 12 utvalda brott (se legenden på kartan) kan du använda Pin-kartan för att se en faktisk ”beskrivning” av brottet för att få mer detaljerad information om vad som hände.

den senaste informationen som publiceras på Crime Pin-kartan är minst fyra dagar gammal. Detta för att ge tid för förundersökningar och för att säkerställa att brottet kodas korrekt. Kartan behåller bara de senaste 45 dagarna av rapporterade incidenter på grund av serverlagringsutrymme. För brott äldre än 45 dagar, se Veckobrottsloggarna nedan och välj önskat datum.

om du har några frågor, behöver hjälp eller vill ha information om brott som inte illustreras på Pin-kartan, vänligen kontakta vår Community Affairs Division på: [email protected]

Crime Activity Map (Mac-användare kan ha problem med Safari och behöver använda en annan webbläsare).

instruktioner om hur man använder brott karta

video Tutorial på YouTube

definitioner av brott

vecko brott loggar

klicka på länken nedan för att se vecko brott log information för staden. Dessa veckobrottsloggar tillhandahålls samhället i ett försök att utbilda medborgarna om de faktiska brott som inträffar, datum/tid och den allmänna platsen. Dela gärna denna information med dina grannar och vänner. Ett enkelt sätt att göra detta är genom din Neighborhood Watch-grupp. Om du för närvarande inte är medlem i Neighborhood Watch och vill veta mer eller registrera dig för Neighborhood Watch, klicka här. Om du har några frågor angående informationen i dessa loggar, vänligen kontakta Avdelningen för samhällsfrågor på: [email protected].

  • Mars 07, 2021 till och med Mars 13, 2021
  • 28 februari 2021 till och med mars 05, 2021
  • 21 februari 2021 till februari 26, 2021
  • 14 februari 2021 till februari 19, 2021
  • 07 februari 2021 till februari 13, 2021
  • 31 januari 2021 till Februari 02, 2021
  • 23 januari 2021 till och med 29 januari 2021
  • 17 januari 2021 till och med januari 23, 2021
  • 10 januari 2021 till och med januari 16, 2021
  • 03 januari 2021 till 09 Januari, 2021
  • 27 December 2020 till och med januari 02, 2021
  • 20 December 2020 till och med December 26, 2020
  • 13 December 2020 till och med December 19, 2020
  • December 06, 2020 till och med December 12, 2020
  • November 29, 2020 till och med December 05, 2020
  • 22 November 2020 till November 28, 2020
  • 15 November 2020 till November 21, 2020
  • November 08, 2020 men November 14, 2020
  • 01 November 2020 till November 07, 2020
  • 25 oktober 2020 fram till oktober 31, 2020
  • 18 oktober 2020 till oktober 24, 2020
  • 11 oktober 2020 till oktober 17, 2020
  • 04 oktober 2020 till oktober 10, 2020
  • 27 September 2020 till oktober 03, 2020
  • 20 September 2020 till September 26, 2020
  • 13 September 2020 till September 19, 2020
  • 06 September 2020 till September 12, 2020
  • 29 augusti 2020 till September 05, 2020
  • 23 augusti 2020 till 28 augusti 2020
  • 16 augusti 2020 till 22 augusti 2020
  • 9 augusti 2020 till 15 augusti 2020
  • 2 augusti 2020 till 8 augusti 2020
  • 26 juli 2020 till 1 augusti 2020
  • 19 juli 2020 till 25 juli, 2020
  • 12 juli 2020 till 18 juli 2020
  • 05 juli 2020 till 11 juli 2020
  • 28 juni 2020 till 04 juli 2020
  • 21 juni 2020 till 27 juni 2020
  • 14 juni 2020 till 20 juni 2020
  • 7 juni 2020 till 13 juni 2020
  • 31 maj 2020 till 6 juni 2020
  • 24 maj, 2020 till och med 30 maj 2020
  • 17 maj 2020 till och med 23 maj 2020
  • 10 maj 2020 till och med 16 maj 2020
  • 03 maj 2020 till och med 09 maj 2020
  • 26 April 2020 till och med 02 maj 2020
  • 19 april 2020 till 25 april 2020
  • 12 april 2020 till 18 april 2020
  • 16 februari 2020 till 22 februari 2020
  • 09 februari 2020 till 15 februari 2020
  • 02 februari, till och med 08 februari 2020
  • 26 januari 2020 till och med 01 februari 2020
  • 19 januari 2020 till och med 25 januari 2020
  • 12 januari 2020 till och med januari 18, 2020
  • januari 05, 2020 till och med januari 11, 2020
  • December 29, 2019 till och med januari 04, 2020

veckovis Brottsloggarkiv

brottsstatistik

UCR-enhetlig Brottsrapportering (i PDF). FBI och California Crime Index.

2021 Jan Feb
2020 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug September Okt Nov Dec
2019 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
2018 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug September Okt Nov Dec
2017 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug September Okt Nov Dec
2016 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug September Okt Nov Dec
2015 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug September Okt Nov Dec
2014 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
2013 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug September Okt Nov Dec
2012 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug September Okt Nov Dec
2011 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
2010 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug September Okt Nov Dec
2009 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug September Okt Nov Dec
2008 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug September Okt Nov Dec

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Previous post Oklahoma
Next post karriärmässa: arbetsgivare