undervisning og gebyrer – efterår 2020 / Forår / Sommer 2021
Programnavn | omkostninger |
---|---|
Child Advocacy og politik, MA-Online | 3 kreditter– 1,870.00 |
pædagogisk lederskab, MA-Online | 3 kreditter – 1,870.00 |
Bilingual/Bicultural Teaching (Certification) – Online | $500/credit |
Child Advocacy and Policy (Certificate) – Online | $500/credit |
Educational Assessment (Certificate) – Online | $500/credit |
Gifted and Talented Education (Certificate) – Online | $500/credit |
K-12 CS Teaching (Certificate) – Online | $500/credit |
Virtual Learning for Students with Disabilities (Certificate) – Online | $ 500 / kredit |
computerteknologi (Certifikat) – online | 4 credits– $2,000.00 |
bæredygtighed videnskab, bæredygtighed lederskab, MS / PSM – online | 3 credits– $ 1,851.57 |
Informationsteknologi, anvendt det, MS / PSM-Online | 3 kreditter – $ 1,851.57 |
Master of Business Administration, MBA – online | henvis til MBA-Program |
Master of Science i sygepleje, Msn – Online | samlede programomkostninger: $25,000 |
Dans, MFA-lav bopæl | samlede programomkostninger: $31,000 |
Montclair State University forbeholder sig ret til at ændre undervisning og gebyrer hvert akademisk år. Bemærk, at studerende faktureres på semesterbasis. En $ 50 ny studerende tilmelding gebyr vil blive vurderet til alle nye kandidatstuderende i det første semester af deres tilmelding. Se diverse gebyrer relateret til kandidatuddannelser.
finansiel støtte
Montclair State University hjælper kvalificerede studerende med at dække deres uddannelsesudgifter gennem lån, tilskud og stipendier. Kandidatstuderende, der er tilmeldt uddannelser eller vælger certificeringsprogrammer, og tilmelding til mindst 3 point pr.semester, kan være berettiget til føderale og private låneprogrammer til finansiel støtte. Studerende, der er tilmeldt mindre end 3 point, kan kun ansøge om private uddannelseslån. For mere information, besøg Office of Student Financial Aid.